Die Deutschen Meister des BDMP
Zielfernrohrgewehr 100m ZG1
Jahr | Name | Schießleistungsgruppe | Ringe |
Deutscher Meister 1993 | ? | ||
Vize Meister 1993 | ? | ||
Deutscher Meister 1994 | Michael Welker | SLG Rifle Club Essen Nord | 97 |
Vize Meister 1994 | Raimund Weber | SLG BDMP Paderborn e.V. | 96 |
Deutscher Meister 1995 | Manfred Fischer | SLG Rifle Club Essen Nord | 97 |
Vize Meister 1995 | Stefan Kopyt | SLG Kößlarn | 96 |
Deutscher Meister 1996 | Josef Fischer | SLG Oberösterreich | 99 |
Vize Meister 1996 | Raimund Weber | SLG BDMP Paderborn e.V. | 98 |
Deutscher Meister 1997 | Rudolf Eckbauer | SLG Oberösterreich | 99 |
Vize Meister 1997 | Robert Koch | SLG Sonthofen | 99 |
Deutscher Meister 1998 | Manfred Fischer | SLG Rifle Club Essen Nord | 100,19 |
Vize Meister 1998 | Karl-Heinz König | SLG GOL-Sniper | 99,17 |
Deutscher Meister 1999 | Arwed Ruosis | SLG ZG-Team Leipzig | 98,10 |
Vize Meister 1999 | Hartmut Krüger | SLG Wittgenstein | 97,14 |
Deutscher Meister 2000 | Klaus Werner | SLG Hilsenhain | 99,12 |
Vize Meister 2000 | Karl-Friedrich Schütz | SLG Hilsenhain | 98,13 |
Deutscher Meister 2001 | Arwed Ruosis | SLG ZG-Team Leipzig | 100,18 |
Vize Meister 2001 | Manfred Fischer | SLG Rifle Club Essen Nord | 99,15 |
Copyright © 1997-2024 Raimund Weber. Alle Rechte vorbehalten
CORVETTE and ZR-1 are Trademarks of General Motors Corporation
Letzte Aktualisierung: Freitag, 20. September 2024.