Die Deutschen Meister des BDMP
Long Range 300 + 500 + 600m
Jahr | Name | Schießleistungsgruppe | Ringe |
Deutscher Meister 1993 | Raimund Weber | SLG BDMP Paderborn e.V. | 216,27 |
Vize Meister 1993 | ? | ||
Deutscher Meister 1994 | ? | ||
Vize Meister 1994 | ? | ||
Deutscher Meister 1995 | Klaus Eberlein | SLG Franken 93 | 133,9 |
Vize Meister 1995 | Hardy Behnke | SLG Sauer Eckf. | 133,8 |
Deutscher Meister 1996 | Günter Böhme | SLG SSG Rinteln | 214,17 |
Vize Meister 1996 | Dieter Blötz | SLG Bad Gandersheim | 208,20 |
Deutscher Meister 1997 | Wulf Schattenberg | SLG Schloß Neuhaus | 210,15 |
Vize Meister 1997 | Heinz Lottritz | SLG BDMP Paderborn e.V. | 208,20 |
Long Range 800 + 900m
Jahr | Name | Schießleistungsgruppe | Ringe |
Deutscher Meister 2000 Target Rifle | Ralf Rude | SLG S.V. Weissenau | 288,15 |
Deutscher Meister 2000 F-Class | Raimund Weber | SLG BDMP Paderborn e.V. | 293,11 |
Vize Meister 2000 Target Rifle | Günter Böhme | SLG SSG Rinteln | 286,4 |
Vize Meister 2000 F-Class | Andreas Traub | SLG Donau Bussen | 291,8 |
Copyright © 1997-2024 Raimund Weber. Alle Rechte vorbehalten
CORVETTE and ZR-1 are Trademarks of General Motors Corporation
Letzte Aktualisierung: Freitag, 20. September 2024.