Die Deutschen Meister des BDMP
Long Range 900m
Jahr | Name | Schießleistungsgruppe | Ringe |
Deutscher Meister 1994 | ? | ||
Vize Meister 1994 | ? | ||
Deutscher Meister 1995 | Heribert Süss | SLG Münchener Land | 45,2 |
Vize Meister 1995 | Matthias Klingebiel | SLG Bad Gandersheim | 44,5 |
Deutscher Meister 1996 | Raimund Weber | SLG BDMP Paderborn e.V. | 70,7 |
Vize Meister 1996 | Reinhard Feustel | SLG Annaberg | 70,5 |
Deutscher Meister 1997 | Josef Golling | SLG Visier 90 - Augsburg | 69,7 |
Vize Meister 1997 | Ehrhard Klinge | SLG Hersfeld Rotenburg 94 | 69,5 |
Deutscher Meister 1998 | ? | ||
Vize Meister 1998 | ? | ||
Deutscher Meister 1999 | ? | ||
Vize Meister 1999 | ? | ||
Deutscher Meister 2000 Target Rifle | Günter Böhme | SLG SSG Rinteln | 144,2 |
Deutscher Meister 2000 F-Class | Wolfgang Scholze | SLG BDMP Paderborn e.V. | 145,5 |
Vize Meister 2000 Target Rifle | Heinz Lottritz | SLG GK SP Wewer | 140,3 |
Vize Meister 2000 F-Class | Raimund Weber | SLG BDMP Paderborn e.V. | 143,3 |
Copyright © 1997-2024 Raimund Weber. Alle Rechte vorbehalten
CORVETTE and ZR-1 are Trademarks of General Motors Corporation
Letzte Aktualisierung: Freitag, 20. September 2024.