Die Deutschen Meister des BDMP
Long Range 600m
Jahr | Name | Schießleistungsgruppe | Ringe |
Deutscher Meister 1993 | Raimund Weber | SLG BDMP Paderborn e.V. | 73,11 |
Vize Meister 1993 | ? | ||
Deutscher Meister 1994 | ? | ||
Vize Meister 1994 | ? | ||
Deutscher Meister 1995 | Hardy Behnke | SLG Sauer Eckf. | 47,3 |
Vize Meister 1995 | Klaus Eberlein | SLG Franken 93 | 46,2 |
Deutscher Meister 1996 | Günter Böhme | SLG SSG Rinteln | 73,7 |
Vize Meister 1996 | Hans Weimann | SLG SSG Rinteln | 71,6 |
Deutscher Meister 1997 | Heinz Lottritz | SLG BDMP Paderborn e.V. | 70,8 |
Vize Meister 1997 | Ehrhard Klinge | SLG Hersfeld Rotenburg 94 | 70,7 |
Deutscher Meister 1998 | ? | ||
Vize Meister 1998 | ? | ||
Deutscher Meister 1999 | ? | ||
Vize Meister 1999 | ? | ||
Deutscher Meister 2000 Target Rifle | Ralf Rude | SLG S.V. Weissenau | 73,7 |
Deutscher Meister 2000 F-Class | Michael Brauer | 68,5 | |
Vize Meister 2000 Target Rifle | Reinhard Feustel | SLG Annaberg | 71,6 |
Vize Meister 2000 F-Class | Andreas Traub | SLG Donau Bussen | 66,2 |
Copyright © 1997-2024 Raimund Weber. Alle Rechte vorbehalten
CORVETTE and ZR-1 are Trademarks of General Motors Corporation
Letzte Aktualisierung: Freitag, 20. September 2024.